<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A la contra &#187; elecciones9m</title>
	<atom:link href="http://alx5000.net/blog/tag/elecciones9m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alx5000.net/blog</link>
	<description>Es mi blog. Mi blog is the same: Spain is different.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 10:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Esperanza es lo último que se pierde</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/11/la-esperanza-es-lo-ultimo-que-se-pierde/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/11/la-esperanza-es-lo-ultimo-que-se-pierde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[lacaverna]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/11/la-esperanza-es-lo-ultimo-que-se-pierde/</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber dormido unas 15 horas, uno ve la vida con algo más de perspectiva. Ayer andaba por cierto fotolog (cuya temática no es que me llame, pero yo, morboso por naturaleza, tengo que sucumbir a mis bajos instintos de masoquismo y levantamiento de ceja, como cuando leo la portada de LD) rebatiendo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de haber dormido unas 15 horas, uno ve la vida con algo más de perspectiva. Ayer andaba por cierto <a href="http://fotolog.com/todavialovalemos" title="No sé si lo valen todavía">fotolog</a> (cuya temática no es que me llame, pero yo, morboso por naturaleza, tengo que sucumbir a mis bajos instintos de masoquismo y levantamiento de ceja, como cuando leo la portada de <a href="http://libertaddigital.com" title="También conocida como ">LD</a>) rebatiendo la afirmación de ciertos acólitos del PP que, empeñados en que la izquierda es el enemigo y no con quien se convive, no tardan en pedir el veto de Gallardón como candidato a la Presidencia, postulando a su vez a su antagónica Aguirre como sucesora.</p>
<p>Creo que el mayor problema que existe en ese razonamiento es la cerrazón a la hora de interpretar el deseo de la izquierda; no queremos un candidato o presidente <em>progre</em>: queremos uno normal. Una persona que sepa hacer política más allá de la descalificación. Ruiz Gallardón representaría una derecha que no provocaría, como ha hecho Rajoy estos cuatro años, un miedo visceral de cualquiera que no sea su seguidor a que llegase a gobernar.</p>
<p>Soy un firme defensor de la alternancia política, es el único arma que tenemos para luchar contra los que se asientan en el poder indefinidamente y hacen de su legislatura un reinado. Pero mientras al otro lado no haya alguien que realmente represente esta alternativa (y con esto quiero decir &#8220;que no haga correr a la mayoría de la población, asustada, el mero hecho de imaginarle ganador&#8221;), no ganamos nada. Aznar no pareció mal tipo cuando Felipe y sus amigos se realizaron el Hara-Kiri, y salió elegido (y reelegido con voto récord para el PP, precisamente porque, a mi modo de ver, la legislatura junto con CiU resultó lo suficientemente moderada y tranquila, aun siendo de derechas; todo esto sumado a la falta de convicción que irradiaba Almunia. Otra cosa es la política cavernaria y de descontrol que se llevó a cabo durante el segundo mandato).</p>
<p>Supongo que ya he dejado bastante clara mi visión: España es, mayoritariamente, de izquierdas. Mientras haya un líder que no <em>desconvenza</em>, la izquierda sólo tiene que empujar a todo el mundo a votar, que el resto ya está hecho. Me encantaría saber qué opina ese 25% que no se pasa por los colegios, para tener el puzzle entero, aunque será casi seguro ns/nc.</p>
<p>Lo triste en este caso es que, después de cuatro años sin hacer nada, más que descalificar a propios y ajenos (el <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/negritos/toga/elpepiesp/20071121elpepinac_11/Tes/" title="Pero esto estará manipulado">recurso contra 3 jueces</a> del Constitucional basado en una noticia falsa; las <a href="http://www.ft.com/cms/s/7d0c1e9c-e656-11dc-8398-0000779fd2ac.html" title="Pero FT manipula">palabras</a> de Elorriaga; las <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/gano/llamare/PSOE/abstenga/investidura/elpepuesp/20080305elpepunac_40/Tes" title="Pero lo que se puede manipular el una entrevista...">300 preguntas</a> del 11-M haciéndole el juego a los seres más ruines de las ondas y el papel, negando luego que hubieran existido; <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Todos/grupos/culpan/PP/bloquear/renovacion/Poder/Judicial/elpepuesp/20070913elpepunac_6/Tes" title="Cómo anda El País">secuestrar el TC</a> y el CGPJ; mantener que Zapatero estaba realizando <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/28/espana/1164691468.html" title="Seguro que está escrito por un rojo subversivo">concesiones a ETA</a> sin pruebas; decir que seguían negociando, también sin pruebas; <a href="http://boj.cnice.mecd.es/~amart124/aznar_y_eta/" title="Manipulaçao pura y dura">mentir</a> cuando decían que <a href="http://www.gara.net/idatzia/20060307/art154713.php" title="Éstos sólo manipulan cuando conviene">Aznar no negoció</a>; anunciar que <a href="http://www.lukor.com/not-esp/nacional/portada/06030340.htm" title="Ya ves, a mí me da igual el medio, todos manipulan">España se rompe</a>, y todavía <a href="http://www.publico.es/espana/049889/saenz/santamaria" title="Buaf, Público... ni me hables">estamos esperando</a>; el uso partidista de las <a href="http://videos.abc.es/informaciondecontenido.php?con=4153" title="¿Y ABC?">víctimas del terrorismo</a> como ariete; el <a href="http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276315637.html" title="LD no manipula, ¿no?"><em>usar y tirar</em> político</a> de los <em>pobres</em> Peones Negros; ningunear a la asociación 11M porque no eran de los suyos; insultar repetidamente a ese sexto de la población que vive en Cataluña; <a href="http://www.publico.es/046068/aguirre/dice/nadie/gobierno/acuso/mala/praxis/doctor/montes" title="Público de nuevo">el escándalo del Severo Ochoa</a> para, por debajo de la mesa, ir abriendo hospitales concertados por Madrid; <a href="http://www.adn.es/politica/elecciones_2008/20080209/NWS-0633-Rajoy-homosexuales-matrimonios-quitaria-adoptar.html" title="Ya me cansé de poner títulos a los links xD">denigrar</a> a los homosexuales; mentir sobre <a href="http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/ciudadania.pdf">el programa de EpC</a>; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eFUyD-Zcd4E">manipular</a> en TeleMadrid hasta que incluso <a href="http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/Article5201.html">la UE</a> se haya dado cuenta; intentar hacer de <a href="http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2492539.htm">Guadalajara</a> un Prestige; acusar a Zapatero de subir el Euríbor y los Tipos de Interés, y el petróleo, y de bajar el dólar, y de reabrir heridas por intentar desagraviar a los que fueron masacrados, en cuerpo o espíritu, asesinados, torturados, exiliados, condenados, por el régimen de Paco; mentir cuando decían que <a href="http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t10.html#dt4">Navarra nunca podrá ser País Vasco</a>, o empeñarse en que ese iba a ser el <em>precio político</em> de la negociación con ETA), todavía suban cinco escaños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/11/la-esperanza-es-lo-ultimo-que-se-pierde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resaca</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/10/resaca/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/10/resaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[ganaelpsoe]]></category>
		<category><![CDATA[leyelectoral]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/10/resaca/</guid>
		<description><![CDATA[Resacón, para ser exactos. Y electoral, para más inri. Que se sepa que, por encima de todo, ayer abrí (algo reaciamente, eso sí) la botella de cava y me puse a brindar conmigo mismo (hasta que llegó mi compañero de piso y aquello dejó de parecer Leaving Las Vegas). Vamos con las conclusiones. Los ganadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resacón, para ser exactos. Y electoral, para más inri. Que se sepa que, por encima de todo, ayer abrí (algo reaciamente, eso sí) la botella de cava y me puse a brindar conmigo mismo (hasta que llegó mi compañero de piso y aquello dejó de parecer Leaving Las Vegas). Vamos con las conclusiones.</p>
<ol>
<li>Los ganadores de anoche fueron, creo que en este orden: PSOE, PP, el bipartidismo y un tal <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_D%27Hondt" title="Que es broma, ya sé que es D'Hont">Hondt</a>.</li>
<li>Rajoy se ha visto ganador: su estrategia de desgaste consigue tantos escaños como la política del PSOE. El PSOE, por su parte, espera que hay muchos años de Rajoydismo, porque empieza a ser garantía de gobierno.</li>
<li>La ley electoral es un timo. Que CiU saque 5 veces más diputados que IU, con menos votos, parece hasta insultante (si bien es cierto que, usando reparto proporcional 1:1 y circunscripción única, CiU tiene los que debe tener).</li>
<li>La ausencia de un partido serio de derechas hace que todo se resuma en &#8220;Con Rajoy o contra la derecha&#8221;, tendencia que está empezando a marcarse, lamentablemente, también en la izquierda. Ver puntos 1 y 3.</li>
</ol>
<p>Esto se me ocurre de momento. Quizá, a lo largo del día, vaya añadiendo más apuntes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/10/resaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se nota que estamos en campaña&#8230;</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/se-nota-que-estamos-en-campana/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/se-nota-que-estamos-en-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[lulz]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[pitufos]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/06/se-nota-que-estamos-en-campana/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; y hay que convencer al mayor número posible de votantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; y hay que convencer al mayor número posible de votantes.</p>
<p align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MHA-Y8lHvVo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MHA-Y8lHvVo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/se-nota-que-estamos-en-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista al Señor No [Sé]</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/entrevista-al-senor-no-se/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/entrevista-al-senor-no-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[elpaís]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[nosé]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[señorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/06/entrevista-el-senor-no-se/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo contaban aquel chiste de P: ¿Cuáles son las 3 palabras más repetidas en los colegios? R: No lo sé. P: ¡Correcto! Podemos cambiar alegremente &#8220;colegios&#8221; por &#8220;entrevistas a Rajoy&#8221;, después de ver la orgía ignorántica que ha protagonizado en una entrevista realizada por Javier Moreno para El País, el martes pasado, todavía con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo contaban aquel <em>chiste</em> de</p>
<blockquote><p>P: ¿Cuáles son las 3 palabras más repetidas en los colegios?</p>
<p>R: No lo sé.</p>
<p>P: ¡Correcto!</p></blockquote>
<p>Podemos cambiar alegremente &#8220;colegios&#8221; por &#8220;entrevistas a Rajoy&#8221;, después de ver la <em>orgía ignorántica</em> que ha protagonizado en una <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/gano/llamare/PSOE/abstenga/investidura/elpepuesp/20080305elpepunac_40/Tes" title="No se la pierdan">entrevista realizada por Javier Moreno</a> para El País, el martes pasado, todavía con la resaca del debate (cómo me gusta eso de &#8220;la resaca de&#8221;). Para muestra, una botonera:</p>
<blockquote><p> P. ¿Conoce usted al periodista que firmaba esa opinión?</p>
<p>R. <strong>No, no lo conozco</strong>. No conozco a nadie de Financial Times.</p>
<p>P. ¿No recuerda el nombre?</p>
<p>R. <strong>No</strong>.</p></blockquote>
<blockquote><p>P. ¿Podría ser más preciso? ¿Cuándo se convenció de que los autores eran islamistas?</p>
<p>R. Hace <strong>tanto </strong>tiempo&#8230;</p>
<p>P. ¿Hace mucho tiempo?</p>
<p>R. Hace <strong>muchísimo </strong>tiempo.</p></blockquote>
<blockquote><p>P. Ha sido un tema grave e importante en la legislatura. Otro ha sido el del Tribunal Constitucional. ¿Cuándo supo que el recurso del PP contra tres magistrados de ese tribunal se basaba en una noticia falsa publicada en <em>El Mundo</em>?</p>
<p>R. ¿El recurso&#8230;?</p>
<p>P. El recurso del PP contra tres magistrados&#8230;</p>
<p>R. Ah, por una reunión en la que estas tres personas se habían manifestado&#8230; <strong>Supongo </strong>que lo sabría después de poner el recurso. Desde luego, <strong>si hubiera sabido</strong> que la noticia no era cierta, no habría autorizado a que se presentara el recurso.</p>
<p>P. Y cuando se supo que no era cierta la noticia, ¿no se planteó la retirada del recurso?</p>
<p>R. Es que <strong>tampoco tuve claro nunca que no fuera cierta</strong>. No pasa nada porque se recurra al Constitucional. Al final, tomó la decisión que le pareció oportuno y conveniente, y ya está. Fíjese lo que ha pasado ahora: el propio fiscal general del Estado ha criticado al Constitucional, y el Constitucional ha tenido que pedir amparo al propio Gobierno. Esto me parece de mucha más gravedad que este acontecimiento por el que usted se interesa. Eso sí que es un acontecimiento realmente grave.</p></blockquote>
<blockquote><p>P. Ha habido muchas críticas en los debates por la utilización de datos tergiversados o incorrectos. Las becas. Cuándo el PP llegó al Gobierno en 1996, había 724.599 becas al año, y lo dejó ocho años después con poco más de 400.000. ¿Le cuadran estas cifras?</p>
<p>R. No. Yo tengo las cifras que da el Ministerio de Educación, y claro, si no me puedo fiar de las cifras del ministerio, tenemos un pequeño problema. <strong>Los datos que tengo</strong> son que, cuando yo era ministro de Educación, se gastaba en España en educación más porcentaje del PIB del que se gasta ahora. Y había más becas que las que hay ahora, según los últimos datos oficiales.</p>
<p>P. Había más becas, pero la pregunta es: ¿usted entró en el Gobierno con 720.000 y lo dejaron en poco más de 400.000?</p>
<p>R. <strong>Yo eso no lo sé</strong>. Y no sé si esto es un debate muy entretenido.</p>
<p>P. Número de guardias civiles. Según mis cifras, el número en 1996 era de 125.909; y el 1 de enero de 2004, 118.636, ¿sí o no?</p>
<p>R. <strong>Pues no lo sé</strong>. Lo que sí le digo es que durante los años de Felipe González, y le puedo dar los datos, hubo pocas ofertas de empleo público.</p></blockquote>
<p>Vamos, que si se sigue leyendo la entrevista, entre &#8220;no sé&#8221; y &#8220;si lo hubiera sabido&#8221; podemos llenar un libro. La verdad, qué falta de respeto presentarse a una entrevista a 3 días de las generales, con la intención de ser presidente del gobierno, y presumir de que no se tiene ni puta idea de nada. Al menos finge, Mariano, si no lo haces por la vergüenza ajena que nos entra a los demás, al menos piensa un poco en los tuyos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/06/entrevista-al-senor-no-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La niña de Rajoy</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/la-nina-de-rajoy/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/la-nina-de-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[lulz]]></category>
		<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[larisión]]></category>
		<category><![CDATA[niña]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/05/la-nina-de-rajoy/</guid>
		<description><![CDATA[Es el nuevo icono de los neocon españoles. A ella va dedicado. Nos hablaba de una niña el buen amigo Rajoy y yo, claro, como soy un montaraz que escudriña, a lo islamoprogretarra, todo lo que el otro, Acebes, le deja como deberes (y este pobre va y lo ladra), me deshice en la risión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el nuevo icono de los neocon españoles. A ella va dedicado.</p>
<blockquote><p>Nos hablaba de una niña<br />
el buen amigo Rajoy<br />
y yo, claro, como soy<br />
un montaraz que escudriña,<br />
a lo islamoprogretarra,<br />
todo lo que el otro, Acebes,<br />
le deja como deberes<br />
(y este pobre va y lo ladra),<br />
me deshice en la risión<br />
cuando oí cómo Mariano<br />
dijo llevar, Biblia en mano,<br />
a Aznar en su corazón.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/la-nina-de-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijo la niña Esperanza</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/dijo-la-nina-esperanza/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/dijo-la-nina-esperanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 01:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[moi]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[rima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/05/dijo-la-nina-esperanza/</guid>
		<description><![CDATA[No ha tenido mucho éxito, creo, pero bueno. Dijo la niña Esperanza que iba a ganar Rajoy pero lo cierto es que hoy ni El Mundo rinde alabanza al que entrara con la panza arrastrando contra el suelo por el enjambre pepero de la Iraquinda matanza. “Si no me gana, me sube; si no, suelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha tenido mucho éxito, creo, pero bueno.</p>
<blockquote><p>Dijo la niña Esperanza<br />
que iba a ganar Rajoy<br />
pero lo cierto es que hoy<br />
ni El Mundo rinde alabanza<br />
al que entrara con la panza<br />
arrastrando contra el suelo<br />
por el enjambre pepero<br />
de la Iraquinda matanza.<br />
“Si no me gana, me sube;<br />
si no, suelta la poltrona<br />
nuestra querida Trotona<br />
y me compro un BMW<br />
o dos, con lo que me ahorro<br />
en calentar el hogar<br />
porque acabar como Aznar<br />
es cuestión de echarle morro”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/05/dijo-la-nina-esperanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que sí, que no, que nunca te decides</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/04/que-si-que-no-que-nunca-te-decides/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/04/que-si-que-no-que-nunca-te-decides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[evasedesnuda]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[trasvase]]></category>
		<category><![CDATA[volvióahablardelaniña]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/04/que-si-que-no-que-nunca-te-decides/</guid>
		<description><![CDATA[Han liquidado un proyecto han dejado sin agua Aragón, Cataluña, Barcelona tiene unos problemas importantes. Yo mantengo lo que he dicho: llevaré agua a todos los sitios. Haré el trasvase. No ha hecho nada y no hará nada. Esa es su política. Mariano Rajoy, hace unas horas. Aparte de la inmensa contradicción que aparece en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Han liquidado un proyecto han dejado sin agua Aragón, Cataluña, Barcelona tiene unos problemas importantes. Yo mantengo lo que he dicho: llevaré agua a todos los sitios. Haré el trasvase. No ha hecho nada y no hará nada. Esa es su política.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.publico.es/resources/archivos/2008/3/4/1204587461556debate.pdf" title="Al final de la página 68">Mariano Rajoy</a>, hace unas horas.</p>
<p>Aparte de la inmensa contradicción que aparece en el párrafo (y que Zapatero le indicó, pero sin hacer demasiado hincapié), ya que no me explico cómo se puede a la vez decir que Aragón y Barcelona no tienen agua y que hay que quitar del Ebro para regar campos de golf en Murcia, por fin se desvela la incógnita de la que muchos andábamos pendientes: habrá trasvase*.</p>
<p>Quiero dejar constancia de ello, antes de que mañana por la mañana aparezca una <a href="http://www.publico.es/espana/055180/gabriel/elorriaga/no/jurar/dijera" title="¡Corre, corre, desmiéntelo!">nota de prensa</a> que explique que Rajoy no ha dicho nada de eso, y de que por la tarde salga en el Diario de Patricia jurando que no puede jurar no haberlo dicho. También espero ansiosamente saber si <a href="http://www.publico.es/044884/guerra/agua" title="¿Es un trasvase? ¿Es un avión? ¿Es un alcalde Popular?">Gustavo Alcalde dimitirá</a>, tal y como amenazó, o se quedará en otro <em>Alomojó</em> (que de estos llevamos ya una tacadita durante la campaña).</p>
<p>Por lo que resta, y a modo de resumen, me ha parecido mucho más clara la victoria de Zapatero hoy que el lunes pasado; ha estado más incisivo, menos nervioso y más confiado, frente a un Rajoy inquieto, que tiraba los papeles al suelo, que no supo dónde meterse con la guerra de Irak, y que tuvo que volver a hablar de <a href="http://www.publico.es/055027/rajoy/aznar/toledo" title="¿Quién será, será...?">la niña que estaba en su cabeza</a>.</p>
<p>Antes de acabar, una nota curiosa sobre el primer debate (¿deberíamos empezar a escribirlo con mayúsculas, de tan extraordinarios?), y una sugerencia. Los datos de Rajoy valen igual <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_cGf172s0Lg" title="Construcción">para un roto</a> (minuto 7:25) que <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_0skTSnEybM" title="Precio">para un descosido</a> (minuto 2:15); nada nuevo bajo el sol. Por esto, y tantas otras cosas, <a href="http://evasedesnuda.blogspot.com" title="Sí, eso parece">Eva Ros</a> ha decidido quitarse una prenda de ropa con cada desencanto electoral. Por fin contenido político de calidad.</p>
<p><span style="font-size:x-small">* Siempre y cuando gane Rajoy, clarostá.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/04/que-si-que-no-que-nunca-te-decides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elorriaga alias &#8220;sí, digo, no, digo, puede&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/03/03/elorriaga-alias-si-digo-no-digo-puede/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/03/03/elorriaga-alias-si-digo-no-digo-puede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 17:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[elorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[financialtimes]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[sidigonodigopuede]]></category>
		<category><![CDATA[tehanpillaoconelcarritodelhelao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/03/03/elorriaga-alias-si-digo-no-digo-puede/</guid>
		<description><![CDATA[FuzzyLogic en los comentarios de Escolar.net: “Yo venía conduciendo por una carretera oscura a las tres de la mañana cuando, de repente, el coche dejó de funcionar. Una luz me envolvió y junto a la ventanilla, en medio de una especie de bruma, aparecieron unos hombrecillos vestidos con monos plateados de una sola pieza que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/gabriel-elorriaga-no-puedo-jurar-que-no-lo-dijera.html/comment-page-2/#comment-202211" title="Sí, digo, no, digo, puede...">FuzzyLogic</a> en los comentarios de Escolar.net:</p>
<blockquote>
<p class="commentbody muydestacado">
<p id="cont-202211">“Yo venía conduciendo por una carretera oscura a las tres de la mañana cuando, de repente, el coche dejó de funcionar. Una luz me envolvió y junto a la ventanilla, en medio de una especie de bruma, aparecieron unos hombrecillos vestidos con monos plateados de una sola pieza que me transportaron a su nave. Decían venir del planeta Financial Times. A partir de aquí todo es confuso. Me hicieron preguntas sobre la Tierra. Parecían muy interesados por las elecciones. No se bien que les respondí, creo que podían leer mis pensamientos o algo, entrar directamente en mi mente. No recuerdo nada más. A la mañana siguiente desperté dentro de un ropero en mi despacho de Génova 13, totalmente desnudo. Me siento violado.”</p>
<p>Gabriel Elorriaga, abducido.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/03/03/elorriaga-alias-si-digo-no-digo-puede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoydi</title>
		<link>http://alx5000.net/blog/2008/02/28/rajoydi/</link>
		<comments>http://alx5000.net/blog/2008/02/28/rajoydi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alx5000</dc:creator>
				<category><![CDATA[lulz]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones9m]]></category>
		<category><![CDATA[laniñaderajoy]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[rajoydi]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alx5000.net/blog/2008/02/28/rajoydi/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Rajoydi: La historia de una niña con lo mínimo que podemos exigir&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rajoydi: La historia de una niña con lo mínimo que podemos exigir&#8221;.</p>
<p align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://zappinternet.com/v/qazMmiJwaN" height="350" width="425"><param name="FlashVars" value="allowFullScreen=true"></param><param name="movie" value="http://zappinternet.com/v/qazMmiJwaN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alx5000.net/blog/2008/02/28/rajoydi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
